Стоимость пластики живота
Стоимость пластики живота
| Консультации | Цена грн. |
|---|---|
| Первичная консультация | 1050 |
| Повторная консультация | 500 |
| Послеоперационная перевязка | 500 |
| Стационар | Цена грн. |
|---|---|
| Пребывание в палате до 4-х часов | 1 200,00 |
| Пребывание в палате (до 12 часов) | 1 800,00 |
| Пребывание в одноместной палате (койко-день) | 3 100,00 |
| Медикаментозное обеспечение | Цена грн. |
|---|---|
| Медикаментозное обеспечение 1 категории сложности | 600,00 |
| Медикаментозное обеспечение 2 категории сложности | 950,00 |
| Медикаментозное обеспечение 3 категории сложности | 1 400,00 |
| Медикаментозное обеспечение 5 категории сложности | 2 050,00 |
| Пластика тела | Цена грн. |
|---|---|
| Абдоминопластика (пластика живота), 2 категория | 60 000,00 |
| Липосакция, 1 зона | 23 000,00 |
| Пластика грыжи при абдоминопластике (без сетки) | 18 000,00 |
| Миниабдоминопластика, 1 категория | 45 000,00 |
| Удаление рубца до 1 см, 2 категория | 2 500,00 |
Другие статьи
Как правильно подготовиться к пластической операции во время пандемии, когда лучше вакцинироваться и позаботиться о себе после оперативного вмешательства
Подробнее
Статья в соавторстве: Назар Грицевич, Марина Зверь, Оксана Заячковская, Мечислав Гжоготский. Effect of pro-inflammatory cytokine-mediated mechanism on quality of gastrointestinal restitutio ...
Подробнее
Грицевич Н.Р., Заячковская О.С., Гжегоцкий М.Р. Морфо-функциональная реорганизация эпителиального барьера пищевода при бинарной блокировке циклооксигеназ 1/2 и 5-липоксигеназы у крыс с сахарным диабет...
Подробнее