
Стоимость пластики тела
№ | Консультации | Цена грн. |
---|---|---|
1 | Первоначальная консультация | 700 |
2 | Повторная консультация | 500 |
3 | Послеоперационный обзор | 300 |
4 | Перевязка | 500 |
№ | Нахождение в стационаре | Цена грн. |
---|---|---|
1 | Временное пребывание в палате "Стандарт" (до 4 часов) | 800 |
2 | Временное пребывание в палате "Стандарт" (до 12 часов) | 1 500 |
3 | Временное пребывание в палате "Стандарт" (1 сутки, входит трехразовое питание) | 2 500 |
4 | Медикаменты в клинике (1 категория) | 800 |
5 | Медикаменты в клинике (2 категория) | 950 |
6 | Медикаменты в клинике (3 категория) | 2 500 |
7 | Домашний послеоперационный пакет велик | 1 800 |
8 | Домашний послеоперационный пакет мал | 1 400 |
№ | Операции | Цена грн. |
---|---|---|
1 | Удаление новообразования до 1 см² | 4 500 |
2 | Удаление рубца до 1 см² | 2 500 |
3 | Антрофия голени (круропластика без импланта) | 45 808 |
4 | Брахиопластика (подтяжка верхней трети рук) | 50 780 |
5 | Атрофия жировой клетчатки (липофиллинг) | 11 808 |
6 | Забор жира для липофиллинга (1 участок) | 10 304 |
7 | Тайпластика (подтяжка внутренних поверхностей бедер) | 70 760 |
8 | Локализованное ожирение (дермолипектомия) | 51 360 |

К услугам пластических хирургов с каждым годом обращается все больше людей во всем мире, в частности, в Украине. Ведь результат таких вмешательств – красота и эстетика лица и тела.
Подробнее
За последние годы пластическая хирургия значительно помолодела. В период развитых технологий и интернета формируются определенные стандарты красоты, и тинейджеры все чаще стремятся совершить пластичес...
Подробнее
Красивый подтянутый живот — не только требование современных стандартов красоты, но и важный элемент уверенности человека в своей привлекательности. Однако после беременности и родов многие женщ...
Подробнее
Если грудь теряет свою форму и внешний вид, она приносит женщине физический и психологический дискомфорт и может привести к развитию комплексов. Некоторые женщины, стесняясь обвисшей груди, страдают о...
Подробнее