Цены на пластику лица
| № | Консультации | Цена грн. |
|---|---|---|
| 1 | Первоначальная консультация | 700 |
| 2 | Повторная консультация | 500 |
| 3 | Послеоперационный обзор | 300 |
| 4 | Перевязка | 500 |
| № | Нахождение в стационаре | Цена грн. |
|---|---|---|
| 1 | Временное пребывание в палате "Стандарт" (до 4 часов) | 800 |
| 2 | Временное пребывание в палате "Стандарт" (до 12 часов) | 1 500 |
| 3 | Временное пребывание в палате "Стандарт" (1 сутки, входит трехразовое питание) | 2 500 |
| 4 | Медикаменты в клинике (1 категория) | 800 |
| 5 | Медикаменты в клинике (2 категория) | 950 |
| 6 | Медикаменты в клинике (3 категория) | 2 500 |
| 7 | Домашний послеоперационный пакет велик | 1 800 |
| 8 | Домашний послеоперационный пакет мал | 1 400 |
| № | Операции | Цена грн. |
|---|---|---|
| 1 | Отопластика двух ушей | 33 848 |
| 2 | Ушивка мочки уха | 4 500 |
| 3 | Лифтинг нижней трети лица |
57 608 |
| 4 | Эндоскопический темпоральный лифтинг | 28 500 |
| 5 | Липосакция лица при подтяжке лица | 10 304 |
| 6 | Липофилинг лица (одной зоны) |
11 808 |
| 7 | Липосакция лица при подтяжке лица | 10 304 |
| 8 | Липосакция подбородка при подтяжке лица | 10 304 |
| 9 | Ментопластика (пластика подбородка) аугментационная без имплант | 25 800 |
| 10 | Ментопластика (пластика подбородка) с липофиллингом (с использованием собственного жира пациента) |
25 800 |
| 11 | Гениопластика костная | 65 800 |
| 12 | Липосакция подбородка как отдельная операция | 20 608 |
| 13 | Блефаропластика – пластика верхних век | 28 600 |
| 14 | Блефаропластика – пластика нижних век | 27 848 |
| 15 | Блефаропластика трансконюктивальная | 30 400 |
| 16 | Блефаропластика трансконюктивальная (с перемещением жировых пакетов) | 38 400 |
| 17 | Липосакция лица как отдельная операция | 20 608 |
| 18 | Удаление телец Биша | 25 800 |
| 19 | Увеличение губ V-Y пластикой | 9 250 |
| 20 | Булхорн (пластика верхней губы) | 20 600 |
| 21 | Миопексия (укрепление мышц нижнего века) | 11 800 |
| 22 | Броулифт прямой (подтяжка бровей) | 18 000 |
| 23 | Контопексия (подтяжка наружных уголков глаз) | 11 800 |
| 24 | Эндоскопическая подтяжка лба | 25 500 |
| 25 | Платизмопластика (подтяжка кожи шеи) | 21 848 |
Парные органы крайне редко бывают полностью одинаковыми, поэтому незначительная разница в объеме, размере ареол, форме и высоте молочных желез случаются у многих женщин и являются вариантом нормы.
Подробнее
Читайте новое интервью со мной – хирургом первой квалификационной категории, кандидатом медицинских наук, членом Всеукраинской ассоциации пластических и реконструктивных хирургов Назаром Романов...
Подробнее
Женщина желает выглядеть безупречно в любых условиях. Красота груди для большинства – это основа уверенности в себе. Но возрастные изменения, беременность, кормление ребенка, резкая потеря веса...
Подробнее
Традиционно считается, что пластическая хирургия нужна только женщинам, но сегодня все больше мужчин интересуется этой отраслью медицины. Почему? Читайте в моей новой статье о самых популярных пластич...
Подробнее