Ціни на пластику обличчя
№ | Консультації | Ціна грн. |
---|---|---|
1 | Первинна консультація | 700 |
2 | Повторна консультація | 500 |
3 | Перев'язка | 500 |
№ | Перебування в стаціонарі | Ціна грн. |
---|---|---|
1 | Тимчасове перебування в палаті "Стандарт" (до 4-х годин) | 800 |
2 | Тимчасове перебування в палаті "Стандарт" (до 12-ти годин) | 1500 |
3 | Тимчасове перебування в палаті "Стандарт" (1 доба, входить трьохразове харчування) | 2500 |
4 | Медикаменти в клініці (1 категорія) | 600 |
5 | Медикаменти в клініці (2 категорія) | 1100 |
6 | Медикаменти в клініці (3 категорія) | 1700 |
7 | Домашній післяопераційний пакет великий | 1800 |
8 | Домашній післяопераційний пакет малий | 1400 |
№ | Операції | Ціна грн. |
---|---|---|
1 | Отопластика двох вух | 24 848 |
2 | Ушиття мочки вуха | 2500 |
3 | Ліфтинг обличчя з лiпофiлiнгом (підтяжка обличчя з використанням власного жиру пацієнта) |
57 608 |
4 | Ліфтинг обличчя (підтяжка обличчя) | 50 508 |
5 | Темпоральний (ендоскопічний) ліфтинг обличчя | 24 500 |
6 | Ліпофілінг обличчя (однієї зони) |
11 808 |
7 | Ліпосакція обличчя | 9 000 |
8 | Ниткова підтяжка (нитковий ліфтинг) обличчя | 28 000 |
9 | Ментопластика (пластика підборіддя) аугментаційна без імплант | 11 808 |
10 | Ментопластика (пластика підборіддя) з ліпофілінгом (з використанням власного жиру пацієнта) |
11 808 |
11 | Геніопластика кісткова | 35 200 |
12 | Ліпосакція підборіддя | 10 304 |
13 | Блефаропластика - пластика верхніх повік | 20 448 |
14 | Блефаропластика - пластика нижніх повік | 24 848 |
15 | Блефаропластика трансконюктивальна | 26 400 |
16 | Блефаропластика трансконюктивальна (з переміщенням жирових пакетів) | 32 400 |
17 | Блефаропластика верхніх повік (з переміщенням жирових пакетів) | 28 600 |
18 | Хейлопластика редукційна (пластика губ) | 19 960 |
19 | Збільшення губ V-Y пластикою | 9 250 |
20 | Булхорн (пластика верхньої губи) | 12 089 |
21 | Видалення тілець Біша | 14 000 |
22 | Броуліфт прямий (підтяжка брів) | 8 000 |
23 | Кантопексія (підтяжка зовнішніх кутиків очей) | 11 800 |
24 | Ендоскопічна підтяжка чола | 24 500 |
25 | Платизмопластика (підтяжка шкіри шиї) | 21 848 |
Гарні груди дарують представницям прекрасної статі додатковий привід для гордості та впевненості у собі в будь-яких ситуаціях. І навпаки — гігантські або втягнуті соски та дефекти ареол можуть н...
ДетальнішеРинопластика – одна з найпопулярніших пластичних операцій, суть якої полягає у корекції форми носа. Лікарі категорично не рекомендують палити до та після проведення ринопластики! Чому? Чита...
ДетальнішеТак багато увагу як носові, мабуть, в пластичній хірургії не приділяється жодній іншій частині тіла. Чому? Читайте у статті.
ДетальнішеСьогодні дуже популярні пластичні операції, що дозволяють скоригувати або видалити вроджені чи набуті вади обличчя та фігури, а іноді — навіть відновити порушені функції організму. Кваліфікація...
Детальніше