Ціни на пластику обличчя
Ціни на пластику обличчя
| № | Консультації | Ціна грн. |
|---|---|---|
| 1 | Первинна консультація | 700 |
| 2 | Повторна консультація | 500 |
| 3 | Післяопераційний огляд | 300 |
| 4 | Перев'язка | 500 |
| № | Перебування в стаціонарі | Ціна грн. |
|---|---|---|
| 1 | Тимчасове перебування в палаті "Стандарт" (до 4-х годин) | 800 |
| 2 | Тимчасове перебування в палаті "Стандарт" (до 12 годин) | 1 500 |
| 3 | Тимчасове перебування в палаті "Стандарт" (1 доба, входить трьохразове харчування) | 2 500 |
| 4 | Медикаменти в клініці (1 категорія) | 800 |
| 5 | Медикаменти в клініці (2 категорія) | 950 |
| 6 | Медикаменти в клініці (3 категорія) | 2 500 |
| 7 | Домашній післяопераційний пакет великий | 1 800 |
| 8 | Домашній післяопераційний пакет малий | 1 400 |
| № | Операції | Ціна грн. |
|---|---|---|
| 1 | Отопластика двох вух | 31 848 |
| 2 | Ушиття мочки вуха | 4 500 |
| 3 | Ліфтинг нижньої третини обличчя |
57 608 |
| 4 | Ендоскопічний темпоральний ліфтинг | 28 500 |
| 5 | Ліпосакція обличчя при підтяжці лиця | 10 304 |
| 6 | Ліпофілінг обличчя (однієї зони) |
11 808 |
| 7 | Ліпосакція обличчя при підтяжці лиця | 10 304 |
| 8 | Ліпосакція підборіддя при підтяжці лиця | 10 304 |
| 9 | Ментопластика (пластика підборіддя) аугментаційна без імплант | 25 800 |
| 10 | Ментопластика (пластика підборіддя) з ліпофілінгом (з використанням власного жиру пацієнта) |
25 800 |
| 11 | Геніопластика кісткова | 65 800 |
| 12 | Ліпосакція підборіддя як окрема операція | 20 608 |
| 13 | Блефаропластика - пластика верхніх повік | 28 600 |
| 14 | Блефаропластика - пластика нижніх повік | 27 848 |
| 15 | Блефаропластика трансконюктивальна | 30 400 |
| 16 | Блефаропластика трансконюктивальна (з переміщенням жирових пакетів) | 38 400 |
| 17 | Ліпосакція обличчя як окрема операція | 20 608 |
| 18 | Видалення тілець Біша | 25 800 |
| 19 | Збільшення губ V-Y пластикою | 9 250 |
| 20 | Булхорн (пластика верхньої губи) | 20 600 |
| 21 | Міопексія (укріплення мʼязу нижньої повіки) | 11 800 |
| 22 | Броуліфт прямий (підтяжка брів) | 18 000 |
| 23 | Кантопексія (підтяжка зовнішніх кутиків очей) | 11 800 |
| 24 | Ендоскопічна підтяжка чола | 25 500 |
| 25 | Платизмопластика (підтяжка шкіри шиї) | 21 848 |
Інші статті
Читайте, що жінкам слід враховувати при плануванні вагітності, щоб отримати кращий результат від пластики грудей.
Детальніше
Привабливі груди — невіддільний елемент жіночої вроди, що впливає на самооцінку. Проте з часом форма бюста змінюється, а пружність — втрачається. Чому? Читайте у статті.
Детальніше
Анестезія – це медикаментозне втручання в організм, що призводить до часткового або повного відключення чутливості. Вона застосовується під час операцій, лікувальних та діагностичних процедур. Ч...
Детальніше
Так багато увагу як носові, мабуть, в пластичній хірургії не приділяється жодній іншій частині тіла. Чому? Читайте у статті.
Детальніше