Ціни
Прошу звернути увагу, що у таблицях вартість вказана лише за операцію!
Додаткові витрати:
- необхідні аналізи перед операцією;
- наркоз під час операції;
- перебування в стаціонарі після операції;
- необхідні медикаменти у післяопераційному періоді.
Детальну інформацію по пластичним операціям у Львові та ціни на них Ви отримаєте на індивідуальній консультації – +38 (097) 0-999-000 (Viber, WhatsApp, Telegram). Або запишіть з допомогою форми на сайті і я обов'язково з Вами зв'яжуся!
Консультації
№ | Консультації | Ціна грн. |
---|---|---|
1 | Первинна консультація | 700 |
2 | Повторна консультація | 500 |
3 | Післяопераційний огляд | 300 |
4 | Перев'язка | 500 |
Перебування в стаціонарі
№ | Перебування в стаціонарі | Ціна грн. |
---|---|---|
1 | Тимчасове перебування в палаті "Стандарт" (до 4-х годин) | 800 |
2 | Тимчасове перебування в палаті "Стандарт" (до 12 годин) | 1500 |
3 | Тимчасове перебування в палаті "Стандарт" (1 доба, входить трьохразове харчування) | 2500 |
4 | Медикаменти в клініці (1 категорія) | 600 |
5 | Медикаменти в клініці (2 категорія) | 1100 |
6 | Медикаменти в клініці (3 категорія) | 1700 |
7 | Домашній післяопераційний пакет великий | 1800 |
8 | Домашній післяопераційний пакет малий | 1400 |
Анестезіологічне забезпечення
№ | Назва анестезії | Ціна грн. |
---|---|---|
1 | Внутрішньовенний наркоз (ASA 1) 1 год | 3 500 |
2 | Внутрішньовенний наркоз (ASA 2) 1 год | 3 750 |
3 | Внутрішньовенний наркоз (ASA 3) 1 год | 4 000 |
4 | Додаткова година внутрішньовенного наркозу | 1 800 |
5 | Комбінований ендотрахеальний наркоз (ASA 1) 1 год | 4 800 |
6 | Комбінований ендотрахеальний наркоз (ASA 2) 1 год | 5 150 |
7 | Комбінований ендотрахеальний наркоз (ASA 3) 1 год | 5 500 |
8 | Додаткова година загального наркозу | 1 800 |
9 | Додаткових півгодини загального наркозу | 1 300 |
10 | Анестезія комбінована спінальна з внутрішньовенним наркозом | 6 500 |
Пластика обличчя
№ | Операції | Ціна грн. |
---|---|---|
1 | Отопластика двох вух | 24 848 |
2 | Ушиття мочки вуха | 2500 |
3 | Ліфтинг обличчя з лiпофiлiнгом (підтяжка обличчя з використанням власного жиру пацієнта) |
57 608 |
4 | Ліфтинг обличчя (підтяжка обличчя) | 50 508 |
5 | Темпоральний (ендоскопічний) ліфтинг обличчя | 24 500 |
6 | Ліпофілінг обличчя (однієї зони) |
11 808 |
7 | Ліпосакція обличчя | 9 000 |
8 | Ниткова підтяжка (нитковий ліфтинг) обличчя | 28 000 |
9 | Ментопластика (пластика підборіддя) аугментаційна без імплант | 11 808 |
10 | Ментопластика (пластика підборіддя) з ліпофілінгом (з використанням власного жиру пацієнта) |
22 112 |
11 | Геніопластика кісткова | 35 200 |
12 | Ліпосакція підборіддя | 10 304 |
13 | Блефаропластика - пластика верхніх повік | 20 448 |
14 | Блефаропластика - пластика нижніх повік | 24 848 |
15 | Блефаропластика трансконюктивальна | 26 400 |
16 | Блефаропластика трансконюктивальна (з переміщенням жирових пакетів) | 32 400 |
17 | Блефаропластика верхніх повік (з переміщенням жирових пакетів) | 28 600 |
18 | Хейлопластика редукційна (пластика губ) | 19 960 |
19 | Збільшення губ V-Y пластикою | 9 250 |
20 | Булхорн (пластика верхньої губи) | 12 089 |
21 | Видалення тілець Біша | 14 000 |
22 | Броуліфт прямий (підтяжка брів) | 8 000 |
23 | Кантопексія (підтяжка зовнішніх кутиків очей) | 11 800 |
24 | Ендоскопічна підтяжка чола | 21 500 |
25 | Платизмопластика (підтяжка шкіри шиї) | 21 848 |
Пластика носа (ринопластика)
№ | Операції | Ціна грн. |
---|---|---|
1 | Ринопластика (пластика носа) | 79 200 - 90 100 |
2 | Ринопластика (пластика носа) з ЛОР-етапом | 90 100 - 101 000 |
3 | Ринопластика реконструктивна (з використанням реберного хряща) | 109 200 - 122 850 |
Пластика грудей
№ | Операції | Ціна грн. |
---|---|---|
1 | Імплантація молочних залоз (без імплантів) | 45 608 |
2 | Забір жиру для ліпофілінгу (1 ділянка) | 10 304 |
3 | Імплантація молочних залоз з циркумареолярною мастопексією | 55 608 |
4 | Імплантація молочних залоз з вертикальною мастопексією | 55 608 |
5 | Імплантація молочних залоз з якірною мастопексією | 64 860 |
6 | Циркумареолярна мастопексія (підтяжка грудей) | 16 508 |
7 | Вертикальна мастопексія (підтяжка грудей) | 35 860 |
8 | Якірна мастопексія | 49 760 |
9 | Якірна мастопексія зі створенням аутоімпланта тканинами залози | 59 860 |
10 | Редукційна мамопластика (зменшення грудей) | 68 860 |
11 | Пластика втягнутого соска | 7 500 |
Лікування гінекомастії
№ | Операції | Ціна грн. |
---|---|---|
1 | Гінекомастія з залозистим компонентом (справжня) — лікування у чоловіків | 13 180 |
2 | Гінекомастія без залозистого компонента (не справжня) — лікування у чоловіків | 8 180 |
Інтимна пластика
№ | Операції | Ціна грн. |
---|---|---|
1 | Інтимна пластика малих статевих губ (лабіопластика) | 14 378 |
2 | Перінеопластика (зменшення діаметру піхви і корекція розривів після пологів) | 13 625 |
3 | Ліпофілінг великих статевих губ | 11 808 |
4 | Забір жиру для ліпофілінгу (1 ділянка) | 10 304 |
5 | Передня або задня кольпорафія (завуження піхви) | 19 378 |
Пластика живота
№ | Операції | Ціна грн. |
---|---|---|
1 | Абдомінопластика (пластика живота) з ліпосакцією | 56 560 |
2 | Абдомінопластика (пластика живота) | 46 360 |
3 | Ліпосакція 1 ділянки | 20 608 |
4 | Мініабдомінопластика з ліпосакцією | 41 360 |
5 | Мініабдомінопластика | 37 860 |
Пластика тіла
№ | Операції | Ціна грн. |
---|---|---|
1 | Видалення новоутвору до 1 см² | 2 500 |
2 | Видалення рубця до 1 см² | 2 500 |
3 | Антрофія гомілки (круропластика без імпланта) | 19 808 |
4 | Антрофія гомілки (пластика гомілок ліпофілінгом) | 21 458 |
5 | Атрофія жирової клітковини (ліпофіллінг) | 15 808 |
6 | Забір жиру для ліпофілінгу (1 ділянка) | 10 304 |
7 | Локалізоване ожиріння (дермолiпектомiя з ліпосакцією) | 57 760 |
8 | Локалізоване ожиріння (дермолiпектомiя) | 51 360 |
Пам'ятайте, що остаточна сума усіх витрат залежить від індивідуального клінічного випадку пацієнта. Тому лише після особистого огляду можна зробити необхідні підрахунки.