Ціни
Прошу звернути увагу, що у таблицях вартість вказана лише за операцію!
Додаткові витрати:
- необхідні аналізи перед операцією;
- наркоз під час операції;
- перебування в стаціонарі після операції;
- необхідні медикаменти у післяопераційному періоді.
Детальну інформацію по пластичним операціям у Львові та ціни на них Ви отримаєте на індивідуальній консультації – +38 (097) 0-999-000 (Viber, WhatsApp, Telegram). Або запишіть з допомогою форми на сайті і я обов'язково з Вами зв'яжуся!
Консультації
| Консультації | Ціна грн. |
|---|---|
| Первинна консультація | 700 |
| Повторна консультація | 500 |
| Перев'язка післяопераційна | 500 |
LMC Стаціонар
| LMC Стаціонар | Ціна грн. |
|---|---|
| Перебування в палаті до 4-х годин | 1 200,00 |
| Перебування в палаті (до 12 годин) | 1 800,00 |
| Перебування в одномісній палаті (ліжко-день) | 3 100,00 |
Медикаментозне забезпечення
| Медикаментозне забезпечення | Ціна грн. |
|---|---|
| Медикаментозне забезпечення 1 категорії складності | 600,00 |
| Медикаментозне забезпечення 2 категорії складності | 950,00 |
| Медикаментозне забезпечення 3 категорії складності | 1 400,00 |
| Медикаментозне забезпечення 5 категорії складності | 2 050,00 |
LMC Анестезія
| LMC Анестезія | Ціна грн. |
|---|---|
| Анестезія комбінована спінальна з внутрішньовенним наркозом | 7 150,00 |
Внутрішньовенний наркоз
| Внутрішньовенний наркоз | Ціна грн. |
|---|---|
| Внутрішньовенний наркоз (ASA 1) 1 год. | 4 235,00 |
| Внутрішньовенний наркоз (ASA 2) 1 год. | 4 325,00 |
| Внутрішньовенний наркоз (ASA 3) 1 год. | 4 400,00 |
| Додаткова година внутрішньовенного наркозу | 1 980,00 |
Комбінований ендотрахеальний наркоз
| Комбінований ендотрахеальний наркоз | Ціна грн. |
|---|---|
| Комбінований ендотрахеальний наркоз (ASA 1) 1 год. | 5 810,00 |
| Додаткових 60 хвилин загального наркозу | 1 980,00 |
| Додаткових 30 хвилин загального наркозу | 1 430,00 |
Обличчя
| Обличчя | Ціна грн. |
|---|---|
| Отопластика (два вуха) | 38 000,00 |
| Ушиття мочки вуха (1 вухо) | 5 500,00 |
| Ліфтинг нижньої третини обличчя 1 категорія | 58 000,00 |
| Підтяжка верхньої і середньої третини обличчя методом GBL (Gliding Brow Lift) | 40 500,00 |
| Підтяжка нижніх 2/3 обличчя | 110 000,00 |
| Ендоскопічна підтяжка середньої третини обличчя | 45 500,00 |
| Ендоскопічний темпоральний ліфтинг 1 категорія | 35 500,00 |
| Ендоскопічна підтяжка чола 1 категорія | 30 500,00 |
| Платизмопластика медіальна | 25 500,00 |
| Платизмопластика латеральна | 35 500,00 |
| Ліпосакція бриль та щік при підтяжці обличчя | 15 000,00 |
| Ліпосакція підборіддя при підтяжці обличчя 1 категорії | 15 000,00 |
| Ліпофілінг обличчя (однієї зони) 1 категорія | 12 500,00 |
| Забір та підготовка жиру для ліпофілінгу обличчя 1 категорія | 10 000,00 |
| Ліпосакція бриль та щік як окрема операція | 20 000,00 |
| Ліпосакція підборіддя як окрема операція | 23 000,00 |
| Ментопластика ліпофілінгом (з використанням власного жиру пацієнта) 1 категорія | 35 500,00 |
| Геніопластика, ментопластика кісткова | 85 800,00 |
| Блефаропластика - пластика верхніх повік 1 категорія | 32 500,00 |
| Блефаропластика - пластика нижніх повік 1 категорія | 43 000,00 |
| Блефаропластика трансконьюктивальна 1 категорія | 35 500,00 |
| Блефаропластика трансконьюктивальна (з переміщенням жирових пакетів) 2 категорія | 45 500,00 |
| Міопексія (укріплення м'язу нижньої повіки) при операції блефаропластика | 10 000,00 |
| Кантопексія (підтяжка зовнішніх кутиків очей) при операції блефаропластика | 10 000,00 |
| Кантопексія 1 категорія | 17 000,00 |
| Часткове видалення тілець Біша | 28 500,00 |
| Булхорн (пластика верхньої губи) 1 категорія | 25 500,00 |
| Броуліфт (підтяжка брів) прямий (висічення шкіри над бровою) | 25 000,00 |
| Риносептопластика 1 категорія | 100 000,00 |
| Риносептопластика 2 категорія | 120 000,00 |
| Риносептопластика 3 категорія (з ЛОР-етапом) | 130 000,00 |
| Риносептопластика 4 категорія (з ЛОР-етапом) | 140 000,00 |
| Риносептопластика реконструктивна 1 категорія (з використанням реберного хряща) | 160 000,00 |
| Риносептопластика реконструктивна 2 категорія (з використанням реберного хряща) | 200 000,00 |
| Пластика кінчика носа 4 категорія | 50 000,00 |
| Пластика кінчика носа 5 категорія | 70 000,00 |
| Звуження крил носа 1 категорія | 15 000,00 |
| Звуження крил носа 2 категорія | 22 000,00 |
Молочні залози
| Молочні залози | Ціна грн. |
|---|---|
| Імплантація молочних залоз (без імплантів) 2 категорія | 60 000,00 |
| Імплантація молочних залоз з циркумареолярною мастопексією 1 категорія | 65 000,00 |
| Імплантація молочних залоз з вертикальною мастопексією 2 категорія | 75 000,00 |
| Імплантація молочних залоз з якірною мастопексією 2 категорія | 80 000,00 |
| Циркумареолярна мастопексія (підтяжка грудей) 2 категорія | 30 000,00 |
| Вертикальна мастопексія (підтяжка грудей) 2 категорія | 65 000,00 |
| Якірна мастопексія зі створенням аутоімпланта тканинами залози 2 категорія | 100 000,00 |
| Редукційна мамопластика (зменшення грудей) 2 категорія | 120 000,00 |
| Пластика втягнутого соска 2 категорія | 12 000,00 |
Гінекомастія
| Гінекомастія | Ціна грн. |
|---|---|
| Гінекомастія з залозистим компонентом (справжня) 1 сторона | 20 000,00 |
| Гінекомастія без залозистого компонента (не справжня) 1 сторона | 14 000,00 |
Інтимна зона
| Інтимна зона | Ціна грн. |
|---|---|
| Лабіопластика (інтимна пластика малих статевих губ) | 21 000,00 |
| Лабіопластика з пластикою капішона клітора | 28 000,00 |
| Перінеопластика (корекція розривів після пологів) 2 категорія | 18 000,00 |
| Ліпофілінг великих статевих губ 2 категорія | 12 500,00 |
| Забір та підготовка жиру для ліпофілінгу великих статевих губ | 10 000,00 |
| Вагінопластика (звуження піхви) | 27 000,00 |
Пластика тіла
| Пластика тіла | Ціна грн. |
|---|---|
| Абдомінопластика (пластика живота) 2 категорія | 60 000,00 |
| Ліпосакція 1 ділянка | 23 000,00 |
| Пластика грижі при абдомінопластиці (без сітки) | 18 000,00 |
| Ушивання діастазу 2 категорія | 12 000,00 |
| Мініабдомінопластика 1 категорія | 45 000,00 |
| Видалення новоутвору до 1 см 2 категорія | 6 500,00 |
| Видалення рубця до 1 см 2 категорія | 2 500,00 |
| Круропластика без імпланта (атрофія гомілки) 2 категорія | 40 000,00 |
| Забір жиру для ліпофілінгу тіла (1 ділянка) | 23 000,00 |
| Ліпофілінг 1 ділянка (2 категорія) | 12 500,00 |
| Брахіопластика (підтяжка верхньої третини рук) 2 категорія | 55 000,00 |
| Тайпластика (підтяжка внутрішніх поверхонь стегон) 2 категорія | 73 000,00 |
| Тайпластика коротка | 60 000,00 |
Пам'ятайте, що остаточна сума усіх витрат залежить від індивідуального клінічного випадку пацієнта. Тому лише після особистого огляду можна зробити необхідні підрахунки.